用途 |
|
特點 |
|
型號 | 吊上能力 | 尺寸(mm) | 鏈條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體 | 吊部 | ||||||||
W | L | H | h | t | φd | P | |||
LM-0815 | 200kg | 80 | 150 | 70 | 20 | 12 | 12 | - | BC8 |
LM-0820 | 300kg | 80 | 200 | 70 | 20 | 12 | 12 | - | BC8 |
LM-0825 | 400kg | 80 | 250 | 70 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1020 | 400kg | 100 | 200 | 90 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1030 | 600kg | 100 | 300 | 90 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1040 | 800kg | 100 | 400 | 90 | 35 | 22 | 20 | 200 | BC16 |
LM-1530 | 900kg | 150 | 300 | 100 | 35 | 22 | 20 | - | BC16 |
LM-1540 | 1200kg | 150 | 400 | 100 | 50 | 28 | 25 | 200 | BC20 |
LM-1550 | 1500kg | 150 | 500 | 100 | 50 | 28 | 25 | 250 | BC20 |
注:1.吊上能力表示,是指在 30 mm 厚以上的黑皮鋼板上無間隙的狀態下測試
2.吊上能力表示,是指最大吊重的 1/2 值,亦即有 2 倍的安全系數,但不允許吊重大于吊上能力標示值
※ 吸著表面的生銹,刮傷或缺陷將降低吸著力,請定期修整
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112