用途 |
|
特點 |
|
內(nèi)六角螺帽通止規(guī) | 尺寸(mm) | 參考標準 | 校證報告 | 測頭是否帶孔 |
---|---|---|---|---|
9076-0.7 | 0.7 |
ASME ANS ISO JIS DIN BS AND GB |
可提供 | 可以選擇 |
9076-0.9 | 0.9 | |||
9076-1.3 | 1.3 | |||
9076-1.5 | 1.5 | |||
9076-1.6 | 1.6 | |||
9076-2.0 | 2 | |||
9076-2.5 | 2.5 | |||
9076-3.0 | 3 | |||
9076-4.0 | 4 | |||
9076-5.0 | 5 | |||
9076-6.0 | 6 | |||
9076-8.0 | 8 | |||
9076-10 | 10 | |||
9076-12 | 12 | |||
9076-14 | 14 | |||
9076-16 | 16 | |||
9076-17 | 17 | |||
9076-19 | 19 | |||
9076-22 | 22 | |||
9076-27 | 27 |
不同標準對應(yīng)的不同螺帽大小
型號 | 尺寸(mm) |
ISO4762 (DIN912) JIS1176 |
ISO4762 (DIN911) JIS1194 |
ISO4026/4028 (DIN916/913) JIS1177 |
---|---|---|---|---|
9076-0.7 | 0.7 | M1.4 | 無 | M1.4, M1.6, M1.8,M2,M2.5 |
9076-0.9 | 0.9 | |||
9076-1.3 | 1.3 | |||
9076-1.5 | 1.5 | M1.6, M2, M2.5, M3 | M3,M4 | M3,M4,M5 |
9076-1.6 | 1.6 | |||
9076-2.0 | 2 | |||
9076-2.5 | 2.5 | |||
9076-3.0 | 3 | M3,M4,M5 | M5,M6,M8 | M6,M8,M10 |
9076-4.0 | 4 | |||
9076-5.0 | 5 | |||
9076-6.0 | 6 | M8,M10,M12 | M10,M12,M14,M16 | M12,M14,M16,M20 |
9076-8.0 | 8 | |||
9076-10 | 10 | |||
9076-12 | 12 | M14,M16,M18 | M18,M20,M22,M24 | M22,M24 |
9076-14 | 14 | |||
9076-16 | 16 | |||
9076-17 | 17 | M22,M24,M27 M30,M33 | 無 | 無 |
9076-19 | 19 | |||
9076-22 | 22 | |||
9076-27 | 27 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112
展覽日期:2023年11月27日-30日
展覽地址:深圳國際會展中心 (寶安)
展 位 號:5號館(5A35)