用途 |
|
特點 |
|
型號 | 適用零件直徑(mm) | 適用零件長度(mm) | 測量精度(mm) | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|
A-10 | 3-25 | 76 | 0.005 | 3 |
B-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
B-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
B-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
E-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
E-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
E-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
F-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
F-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
G1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
G2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
G2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.9 |
G2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 5.1 |
K1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 5.2 |
K1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
K1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
K2-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
K2-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
K2-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
KK1-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 2.2 |
KK1-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 6.8 |
KK1-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 8.4 |
H-10 | 3-25 | 305 | 0.005 | 3.4 |
H-20 | 10-50 | 305 | 0.005 | 3.9 |
H-40 | 20-102 | 305 | 0.005 | 5.1 |
HL-10 | 3-25 | 610 | 0.005 | 11.1 |
HL-20 | 10-50 | 610 | 0.005 | 12 |
HL-40 | 20-102 | 610 | 0.005 | 13.5 |
JLS-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
JLP-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
J-10 | 3-25 | 102 | 0.005 | 1.6 |
J-20 | 10-50 | 152 | 0.005 | 2.0 |
J-40 | 20-102 | 203 | 0.005 | 4.2 |
訂購說明:以上型號為黑色標準款,精度為0.005mm。精密型為金色精度0.002mm可以接受客戶定制。還可以提供電機驅動的同心度儀器
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112
展覽日期:2023年11月27日-30日
展覽地址:深圳國際會展中心 (寶安)
展 位 號:5號館(5A35)