用途 |
|
特點 |
|
型號 | 節圓有效徑 | 測桿 | 墊片 |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | |
CC-124HA | 23.5-26.0 | 24 | 0.5,1.0 |
CC-126HA | 25.5-28.0 | 26 | |
CC-128HA | 27.5-30.0 | 28 | |
CC-130HA | 29.5-32.0 | 30 | |
CC-132HA | 31.5-34.0 | 32 | |
CC-134HA | 33.5-36.0 | 34 | |
CC-136HA | 35.5-38.0 | 36 | |
CC-138HA | 37.5-40.0 | 38 | |
CC-140HA | 39.5-42.0 | 40 | |
CC-142HA | 41.5-44.0 | 42 | |
CC-144HA | 43.5-46.0 | 44 | |
CC-146HA | 45.5-48.0 | 46 | |
CC-245HA | 44.5-50.5 | 45 | 0.5,1.0,2.0,3.0 |
CC-250HA | 49.5-55.5 | 50 | |
CC-255HA | 54.5-60.5 | 55 | |
CC-260HA | 59.5-65.5 | 60 | |
CC-265HA | 64.5-70.5 | 65 | |
CC-270HA | 69.5-75.5 | 70 | |
CC-275HA | 74.5-80.5 | 75 | |
CC-280HA | 79.5-85.5 | 80 |
型號 | CC-1A | CC-2A |
---|---|---|
節圓有效徑 測量范圍 | 參照以上表格 | |
有效測量范圍 | 1.2mm | |
測量深度 | 150mm | |
球徑 | 2mm | |
范圍精度 | 5μm以下(JIS.A級標準) | |
鄰接誤差 | 2μm以下(JIS.A級標準) | |
重復精度 | 2μm以下(JIS.A級標準) |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85