用途 |
|
特點 |
|
型號 | 測定范圍 | 本體精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 標準配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | 重復精度 | 全長A | 可測深B | 測頭高C | 測頭(支) | 墊片(mm) | 延長桿(mm) | |
CC-1HS | 18-35 | 2 | 5 | 2 | 148.75 | 50 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - |
CC-2HS | 35-60 | 151.5 | 50 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | |||
CC-3HS | 50-100 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | - | |||
CC-3CHS | 50-150 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | 5 |
短臂型測缸規測頭(單位:mm)
型號 | 尺寸 | L | 型號 | 尺寸 | L | 型號 | 尺寸 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
CC-1HS | 18 | 2 | CC-2HS | 35 | 5 |
CC-3HS CC-3CHS |
50 | 5 |
20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
- | - | - | - | 85 | 40 | |||
- | - | - | - | 90 | 45 | |||
- | - | - | - | 95 | 50 |
型號 | T | A | B |
---|---|---|---|
![]() |
|||
CC-1HS | 0.5,1 | 4.1 | 7 |
CC-2HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
CC-3HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
CC-3CHS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85