用途 |
|
特點 |
|
型號 | 皮帶寬度 | 外形尺寸 | 表面最大磁密度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | B | L | d1 | d2 | L1 | L2 | 鍵槽 | |||
KPR-H1635 | 350 | 160 | 440 | 670 | 60 | - | 100 | - | 20x10 | 1.3T(13000G)以上 |
KPR-H1640 | 400 | 160 | 500 | 730 | 60 | - | 100 | - | 20x10 | |
KPR-H1645 | 450 | 160 | 550 | 780 | 60 | - | 100 | - | 20x10 | |
KPR-2230 | 300 | 214 | 350 | 660 | 40 | 35 | 130 | 50 | 10x5 | 80mT(800G)以上 |
KPR-2235 | 350 | 214 | 400 | 710 | 40 | 35 | 130 | 50 | 10x5 | |
KPR-2240 | 400 | 214 | 450 | 760 | 40 | 35 | 130 | 50 | 10x5 | |
KPR-2735 | 350 | 265 | 400 | 710 | 45 | 40 | 130 | 50 | 12x5 | |
KPR-2740 | 400 | 265 | 450 | 760 | 45 | 40 | 130 | 50 | 12x5 | |
KPR-2745 | 450 | 265 | 500 | 810 | 45 | 40 | 130 | 50 | 12x5 | |
KPR-3240 | 400 | 315 | 450 | 780 | 50 | 45 | 135 | 60 | 14x5.5 | |
KPR-3245 | 450 | 315 | 500 | 830 | 50 | 45 | 135 | 60 | 14x5.5 | |
KPR-3250 | 500 | 315 | 550 | 880 | 60 | 55 | 135 | 60 | 16x6 | |
KPR-3260 | 600 | 315 | 650 | 980 | 60 | 55 | 135 | 60 | 16x6 | |
KPR-3540C | 400 | 350 | 450 | 790 | 55 | 50 | 140 | 60 | 16x6 | 300mT(3000G)以上 |
KPR-3545C | 450 | 350 | 500 | 850 | 55 | 50 | 140 | 70 | 16x6 | |
KPR-3550C | 500 | 350 | 550 | 900 | 55 | 50 | 140 | 70 | 16x6 | |
KPR-3560C | 600 | 350 | 650 | 1000 | 55 | 50 | 140 | 70 | 16x6 | |
KPR-4045C | 450 | 400 | 500 | 860 | 60 | 55 | 145 | 70 | 16x6 | |
KPR-4050C | 500 | 400 | 550 | 920 | 60 | 55 | 145 | 80 | 16x6 | |
KPR-4060C | 600 | 400 | 650 | 1020 | 60 | 55 | 145 | 80 | 16x6 | |
KPR-4075C | 750 | 400 | 820 | 1200 | 60 | 55 | 150 | 80 | 16x6 | |
KPR-5060C | 600 | 500 | 650 | 1040 | 70 | 65 | 150 | 90 | 18x7 | |
KPR-5075C | 750 | 500 | 820 | 1210 | 70 | 65 | 150 | 90 | 18x7 | |
KPR-5090C | 900 | 500 | 1000 | 1400 | 70 | 65 | 150 | 100 | 18x7 | |
KPR-6075C | 750 | 600 | 820 | 1300 | 75 | 70 | 190 | 100 | 20x7.5 | |
KPR-6090C | 900 | 600 | 1000 | 1500 | 80 | 75 | 190 | 120 | 20x7.5 | |
KPR-60105C | 1050 | 600 | 1150 | 1670 | 90 | 85 | 200 | 120 | 25x9 | |
KPR-60120C | 1200 | 600 | 1300 | 1820 | 90 | 85 | 200 | 120 | 25x9 | |
KPR-7575C | 750 | 750 | 820 | 1370 | 95 | 85 | 200 | 150 | 25x9 | |
KPR-75105C | 1050 | 750 | 1150 | 1700 | 100 | 90 | 200 | 150 | 25x9 | |
KPR-75120C | 1200 | 750 | 1300 | 1950 | 110 | 95 | 250 | 200 | 25x9 | |
KPR-75140C | 1400 | 750 | 1500 | 2150 | 120 | 100 | 250 | 200 | 28x10 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112