用途 |
|
特點 |
|
型號 | 動力機構 | 抽頭形式 | 攻絲能力 | 最大行程 | 吸著方法 | 吸著力 | 電源供應 | 消費電力 | 尺寸(mm) | 旋轉角度 | 前后微動 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁石 | 攻絲機 | 磁石部分 | 全高 | ||||||||||
MTP-13B | 手動式 | - | M3~M12 | 60 | 永磁型 | 0.8kN(80kgf) | - | - | - | 50x58.5x55 | 210 | - | - |
MTP-25A | - | M10~M24 | 85 | 電磁式 | 6kN(600kgf) | 單相AC100V | 30W | - | φ116x75 | 360 | - | - | |
MTP-MT8A | 電動式 | UT-8V | M3~M8 | 100 | 電磁式 | 3.5kN(350kgf) | 單相AC100V | 34W | 285W | φ105x60 |
(440) 240 |
- | - |
MTP-M8A | - | M3~M8 | 100 | 電磁式 | 3.5kN(350kgf) | 單相AC100V | 34W | - | φ105x60 | 240 | - | - | |
MTP-MT16 | UT-14Y | M8~M16 | 140 | 電磁式 | 8kN(800kgf) | 單相AC100V | 34W | 360W | φ142x70 |
(390) 355 |
320° | 30° | |
MTP-M16 | - | M8~M16 | 140 | 電磁式 | 8kN(800kgf) | 單相AC100V | 34W | - | φ142x70 | 355 | 320° | 30° |
攻絲機規格:
名稱 | 型號 | 形狀 | 適用攻絲尺寸(mm) | 抽頭安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | d | K | S | D | L | ||||
M8絲錐套組 | 995308 | A | M8 | - | 6.2 | 5 | 12.7 | 36 | 49 |
M10 3/8絲錐套組 | 995280 | A | M10 | 3/8 | 7 | 5.5 | 12.7 | 36 | 49 |
M12絲錐套組 | 995283 | B | M12 | - | 8.5 | 6.5 | 12.7 | 36 | 50 |
1/2絲錐套組 | 995281 | B | - | 1/2 | 9 | 7 | 12.7 | 42 | 50 |
M14絲錐套組 | 995300 | C | M14 | - | 10.5 | 8 | 12.7 | 42 | 52 |
5/8絲錐套組 | 995282 | C | - | 5/8 | 12 | 9 | 12.7 | 42 | 56 |
M16絲錐套組 | 995341 | C | M16 | - | 12.5 | 10 | 12.7 | 42 | 56 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112