用途 |
|
特點 |
|
高磁力磁棒
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-10 | PCMB2-10 | 95 | φ25 | SUS304 |
#400 拋光 |
Nd系 希土類 特性值 1.2T (12000G)
|
0.8T (8000G) |
80℃ |
PCMB-15 | PCMB2-15 | 145 | ||||||
PCMB-20 | PCMB2-20 | 194 | ||||||
PCMB-25 | PCMB2-25 | 244 | ||||||
PCMB-30 | PCMB2-30 | 295 | ||||||
PCMB-35 | PCMB2-35 | 343 | ||||||
PCMB-40 | PCMB2-40 | 393 | ||||||
PCMB-50 | PCMB2-50 | 493 | ||||||
PCMB-60 | PCMB2-60 | 592 |
超高磁力磁棒
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-A15 | PCMB2-A15 | 145 | φ25 | SUS304 |
#400 拋光 |
Nd系 希土類 特性值 1.35T (13500G)
|
1T (10000G) |
80℃ |
PCMB-A20 | PCMB2-A20 | 194 | ||||||
PCMB-A25 | PCMB2-A25 | 244 | ||||||
PCMB-A30 | PCMB2-A30 | 295 | ||||||
PCMB-A35 | PCMB2-A35 | 343 | ||||||
PCMB-A40 | PCMB2-A40 | 393 | ||||||
PCMB-A50 | PCMB2-A50 | 493 | ||||||
PCMB-A60 | PCMB2-A60 | 592 | ||||||
PCMB-U10A | PCMB2-U10A | 95 | φ25.1 | SUS316L |
Nd系 希土類 特性值 1.38T (13800G)
|
1.2T (12000G) |
||
PCMB-U15A | PCMB2-U15A | 145 | ||||||
PCMB-U20A | PCMB2-U20A | 194 | ||||||
PCMB-U25A | PCMB2-U25A | 244 | ||||||
PCMB-U30A | PCMB2-U30A | 295 | ||||||
PCMB-U35A | PCMB2-U35A | 343 | ||||||
PCMB-U40A | PCMB2-U40A | 393 | ||||||
PCMB-U50A | PCMB2-U50A | 493 | ||||||
PCMB-U60A | PCMB2-U60A | 592 |
細目間距磁棒
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-AM10 | PCMB2-AM10 | 95 | φ25.1 | SUS316L |
#400 拋光 |
Nd系 希土類 特性值 1.35T (13500G)
|
1T (10000G) |
80℃ |
PCMB-AM15 | PCMB2-AM15 | 145 | ||||||
PCMB-AM20 | PCMB2-AM20 | 194 | ||||||
PCMB-AM25 | PCMB2-AM25 | 244 | ||||||
PCMB-AM30 | PCMB2-AM30 | 295 | ||||||
PCMB-AM35 | PCMB2-AM35 | 343 | ||||||
PCMB-AM40 | PCMB2-AM40 | 393 | ||||||
PCMB-AM50 | PCMB2-AM50 | 493 | ||||||
PCMB-AM60 | PCMB2-AM60 | 592 |
準耐熱高磁力磁條
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-QT10 | PCMB2-QT10 | 95 | φ25 | SUS304 |
#400 拋光 |
Nd系 希土類 特性值 1.1T (11000G)
|
0.8T (8000G) |
150℃ |
PCMB-QT15 | PCMB2-QT15 | 145 | ||||||
PCMB-QT20 | PCMB2-QT20 | 194 | ||||||
PCMB-QT25 | PCMB2-QT25 | 244 | ||||||
PCMB-QT30 | PCMB2-QT30 | 295 | ||||||
PCMB-QT35 | PCMB2-QT35 | 343 | ||||||
PCMB-QT40 | PCMB2-QT40 | 393 | ||||||
PCMB-QT50 | PCMB2-QT50 | 493 | ||||||
PCMB-QT60 | PCMB2-QT60 | 592 |
耐熱高磁力磁條
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-T10 | PCMB2-T10 | 95 | φ25 | SUS304 |
#400 拋光 |
Sm系 希土類 特性值 1.1T (11000G)
|
0.8T (8000G) |
240℃ |
PCMB-T15 | PCMB2-T15 | 145 | ||||||
PCMB-T20 | PCMB2-T20 | 194 | ||||||
PCMB-T25 | PCMB2-T25 | 244 | ||||||
PCMB-T30 | PCMB2-T30 | 295 | ||||||
PCMB-T35 | PCMB2-T35 | 343 | ||||||
PCMB-T40 | PCMB2-T40 | 393 | ||||||
PCMB-T50 | PCMB2-T50 | 493 | ||||||
PCMB-T60 | PCMB2-T60 | 592 |
耐熱高磁力磁條
型號 | 外殼 | 內裝永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無螺紋孔 | M6螺紋孔 | 長度 | 直徑 | 材質 | 表面仕上 | |||
PCMB-AT10 | PCMB2-AT10 | 95 | φ25.1 | SUS316L |
#400 拋光 |
Sm系 希土類 特性值 1.1T (11000G)
|
1T (10000G) |
240℃ |
PCMB-AT15 | PCMB2-AT15 | 145 | ||||||
PCMB-AT20 | PCMB2-AT20 | 194 | ||||||
PCMB-AT25 | PCMB2-AT25 | 244 | ||||||
PCMB-AT30 | PCMB2-AT30 | 295 | ||||||
PCMB-AT35 | PCMB2-AT35 | 343 | ||||||
PCMB-AT40 | PCMB2-AT40 | 393 | ||||||
PCMB-AT50 | PCMB2-AT50 | 493 | ||||||
PCMB-AT60 | PCMB2-AT60 | 592 |
PCMB形 磁力棒性能比較表
種類 | 型號 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 | 備注 |
---|---|---|---|---|
高磁力 | PCMB形 | 0.8 | 80℃ | 標準型 |
細目間隔 | PCMB-AM形 | 1.0 | 80℃ | 高磁型 磁選范圍1.5倍 |
超高磁力 | PCMB-A形 | 1.0 | 80℃ | 超高磁力型 |
PCMB-UA形 | 1.2 | 80℃ | 超高磁力型 | |
準耐熱 | PCMB-QT形 | 0.8 | 150℃ | 低成本型 |
耐熱高磁力 | PCMB-T形 | 0.8 | 240℃ | 這系列種耐熱最高溫 |
PCMB-AT形 | 1.0 | 240℃ | 這系列種耐熱最高溫 | |
耐磨耗 | PCMB-J形 | 1.3 | 80℃ | 耐磨耗,使用壽命長 |
二重管 | PCMBD-A形 | 0.8 | 80℃ | 雙重管型容易清理機屑 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112