用途 |
|
特點 |
|
型號 | 長度(mm) | 直徑 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 |
---|---|---|---|---|
KGM-20 | 194 | φ25 | 130mT(1300G) | 約60℃ |
KGM-25 | 244 | |||
KGM-30 | 295 | |||
KGM-35 | 343 | |||
KGM-40 | 393 | |||
KGM-45 | 442 | |||
KGM-50 | 493 | |||
KGM-55 | 543 | |||
KGM-60 | 592 |
型號 | 長度(mm) | 直徑 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 |
---|---|---|---|---|
KGM-VM20 | 95 | φ25 | 500mT(5000G) | 約80℃ |
KGM-VM25 | 145 | |||
KGM-VM30 | 194 | |||
KGM-VM35 | 244 | |||
KGM-VM40 | 295 | |||
KGM-VM45 | 343 | |||
KGM-VM50 | 393 | |||
KGM-VM55 | 493 | |||
KGM-VM60 | 592 |
型號 | 長度(mm) | 直徑 | 最大磁束密度 | 使用溫度上限 |
---|---|---|---|---|
KGM-T20 | 194 | φ25 | 130mT(1300G) | 約150℃ |
KGM-T25 | 244 | |||
KGM-T30 | 295 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112