用途 |
|
特點 |
|
型號 | 樣式 | 處理量(m³/h) | 磁力棒裝置數 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
B | L | ||||
KGM-2020 | 1段式 | 6 | 4支 | 200 | 200 |
KGM-2020W | 2段式 | 6 | 7支 | 200 | 200 |
KGM-2025 | 1段式 | 8 | 4支 | 200 | 250 |
KGM-2025W | 2段式 | 8 | 7支 | 200 | 250 |
KGM-2525 | 1段式 | 10 | 5支 | 250 | 250 |
KGM-2525W | 2段式 | 10 | 9支 | 250 | 250 |
KGM-2530 | 1段式 | 12 | 5支 | 250 | 300 |
KGM-2530W | 2段式 | 12 | 9支 | 250 | 300 |
KGM-3030 | 1段式 | 14 | 6支 | 300 | 300 |
KGM-3030W | 2段式 | 14 | 11支 | 300 | 300 |
KGM-3040 | 1段式 | 18 | 6支 | 300 | 400 |
KGM-3040W | 2段式 | 18 | 11支 | 300 | 400 |
KGM-4040 | 1段式 | 24 | 8支 | 400 | 400 |
KGM-4040W | 2段式 | 24 | 15支 | 400 | 400 |
KGM-4050 | 1段式 | 30 | 8支 | 400 | 500 |
KGM-4050W | 2段式 | 30 | 15支 | 400 | 500 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112