用途 |
|
特點 |
|
型號 | 電源 | 電池容量(電流) | 使用率 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脫磁器 | 主要部 | |||||||||||||||||||
L0 | W | L | B | H | L1 | L2 | B0 | B1 | H1 | H2 | H3 | H4 | C | d | e | s | ||||
KMDTC-10A | 單相AC200V 50/60Hz 單相AC220V 60Hz |
0.46kVA(2.3A) | 100%ED | 800 | 70 | 103 | 210 | 205 | 153 | 200 | 250 | 100 | 80 | 30 | 70 | 120 | φ12 | 120 | 133 | 4-φ95 |
KMDTC-16A | 1.6kVA(8A) | 1000 | 120 | 144 | 280 | 245 | 204 | 400 | 320 | 160 | 125 | 50 | 60 | 135 | φ16 | 160 | 180 | 4-φ12 | ||
KMDTC-25A | 6kVA(30A) | 1500 | 200 | 224 | 400 | 350 | 284 | 500 | 470 | 250 | 200 | 125 | 75 | 150 | φ20 | 150x2 | 260 | 6-φ12 | ||
KMDTC-40A | 11kVA(55A) | 1500 | 300 | 304 | 540 | 460 | 384 | 500 | 610 | 400 | 315 | 240 | 75 | 150 | φ26 | 200x2 | 350 | 6-φ14 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112