用途 |
|
特點 |
|
型號 |
入口 方向 |
出口 方向 |
處理能力 (L/min) |
電源 | 電機功率 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | e | P | P1 | P2 | B1 | b1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | H4 | M | D | D1 | d1 | D2 | d2 | ||||||
MS-24BS-BL | ① | ④ | 240 |
三相 AC200V 50/60Hz |
90W | 670 | 645 | 534 | 620 | 50 | 90 | - | 25 | 25 | 570 | 572 | 495 | 515 | 615 | 80 | 386 | 268 | 189 | 77 | 17 | 214 | 102 | PS-3 | 127 | PS-4 |
MS-24BS-BR | ① | ④ | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
MS-24BS-RL | ② | ③ | 70 | - | ||||||||||||||||||||||||||
MS-24BS-RR | ② | ④ | 70 | - | ||||||||||||||||||||||||||
MS-36BS-BL | ① | ④ | 360 | 100W | 830 | 839 | 670 | 780 | 105 | - | 35 | 30 | 720 | 730 | 630 | 668 | 790 | 110 | 500 | 345 | 264 | 100 | 22 | 317 | 127 | PS-4 | 154 | PS-5 | ||
MS-36BS-BR | ① | ④ | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
MS-36BS-RL | ② | ③ | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||
MS-36BS-RR | ② | ③ | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||
MS-50BS-BL | ① | ④ | 500 | ### | 120 | 120 | 35 | 1030 | 930 | 968 | 1090 | 358 | 115 | 154 | PS-5 | 182 | PS-6 | |||||||||||||
MS-50BS-BR | ① | ④ | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
MS-50BS-RL | ② | ③ | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||
MS-50BS-RR | ② | ④ | 90 | - |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112