用途 |
|
特點 |
|
型號 | MSS-2030R | MSS-2030RA | MSS-2008R | MSS-2008RA | MSS-2002R | MSS-2002RA |
---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 7851 | 7852 | 7828 | 7829 | 7830 | 7831 |
馬達(dá)接線類型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 | 直桿型 | 直角型 |
最大轉(zhuǎn)速 (0.5MPa) |
30000min-1 | 30000min-1 |
8000min-1 (1:4)減速 |
8000min-1 (1:4)減速 |
2000min-1 (1:16)減速 |
2000min-1 (1:16)減速 |
最大扭矩 | 9.2cN·m | 9.2 cN·m | 36 cN·m | 36cN·m | 141cN·m | 141cN·m |
重量 | 190g | 239g | 225g | 274g | 241g | 290g |
主軸總長度 | 110.9mm | 103.1mm | 126.8mm | 119.0mm | 141.0mm | 133.2mm |
夾持范圍 | 23mm | 23mm | 39mm | 39mm | 53mm | 53mm |
空氣消耗量 | 155Nl/min | |||||
外徑 | Φ20 mm(工具最大深入41mm) | |||||
適用夾頭 | Φ0.5~φ4.0 mm(CHA系列) | |||||
主軸精度 | 2μm以內(nèi) | |||||
最大功率 | 72W | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 扳手(8×5)·(9×11):各1枚 / 進(jìn)氣軟管(K-221)(R直桿型):1條 | |||||
進(jìn)氣軟管(K-215)(RA直角型):1條 / 排氣軟管(K-216)(RA直角型):1條 | ||||||
過濾器接頭(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
消聲器(K-209)(R直桿型)或 消聲器(K-208)(RA直角型) | ||||||
選項 | 夾頭(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm / 螺帽(CHN-A) | |||||
金屬鋸片專用軸(KCH-01A):內(nèi)徑φ6mm×外徑φ30mm以下用 | ||||||
砂輪夾具(AGM-01A):內(nèi)徑φ5.0mm砂輪用 | ||||||
參數(shù)規(guī)格 | 適用氣壓 | 0.3~0.5MPa | ||||
直桿型 | 馬達(dá)進(jìn)氣軟管:φ3.7(內(nèi)徑)×φ5.7mm(外徑)×2m | |||||
馬達(dá)排氣軟管:φ5.0(內(nèi)徑)×φ6.5mm(外徑)×1m | ||||||
直角型 | 馬達(dá)進(jìn)氣軟管:φ4.0(內(nèi)徑)×φ6.0mm(外徑)×2m | |||||
馬達(dá)排氣軟管:φ6.0(內(nèi)徑)×φ8.0mm(外徑)×1m |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85