用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 主軸外徑 | 最大輸出功率 | 旋轉速度 | 主軸精度 | 空氣消耗量(0.55MPa) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣浮軸承 | 渦輪機 | |||||||
ABT-1000 | 1856 | Φ40mm | 88 W(0.55MPa) | 100000 min-1(0.55MPa) | 1μm以內 | 50Nl/min | 135Nl/min | 820 g |
標準配件 | 夾頭:φ3.0mm(CHA-3.0)/ 螺帽(CHN-3A)/ 扳手(10×10):1枚 / 起子(K-277):1枚 | |||||||
空氣軟管(φ6mm×1.5m):3條 / 連接頭:1個 | ||||||||
選項 | 夾頭(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85