用途 |
|
特點 |
|
型號 | D-10 | D-10S | D-20 | D-20S | DN-10 | DN-10S | DN-20 | DN-20S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小讀值(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
精度(mm) | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 |
測定范圍(mm) | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ||||
測定壓力 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | ||||
測頭樣式 | 球徑2.4mm,鋼質(型號X-2) | |||||||
測頭提升線 | RE-4 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85