用途 |
|
特點 |
|
手提式定壓荷重厚度計
型號 |
最小讀值 (mm) |
測定范圍 (mm) |
精度 (um) |
測定壓力 N(gf)以下 |
測頭樣式 |
測砧平行度 (um)以下 |
依據標準 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上測頭 | 下測頭 | JIS | 適用測定材料 | ||||||
FFG-1 | 0.001 | 0-2 | ±10 | 1.25±0.15(125±15) | 盤形直徑5 | 直徑30 | 5 | Z1709、Z1702、K6783 |
包裝用收縮膜 乙烯聚合物薄膜 農業用乙烯膠膜 |
FFG-2 | 0.001 | 0-2 | ±10 | 0.8以下(80以下) | 盤形直徑5 | 直徑30 | 5 | K6732 | 乙烯氯化物薄膜 |
FFG-4 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.8以下(80以下) | 盤形直徑10 | 直徑30 | 7 | K6328 | 表面粘著橡膠紡織布 |
FFG-5 | 0.01 | 0-7 | ±22 | 0.2±0.04(20±4) | 5(19.625mm²) | 直徑30 | 5 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFG-6 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.51±0.1(51±10) | 8(50.24mm²) | 直徑30 | 7 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFG-7 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.44±0.1(44±10) | 5(19.625mm²) | 直徑30 | 5 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFG-8 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 1.13±0.26(113±26) | 8(50.24mm²) | 直徑30 | 7 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFG-9 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.37以下(37以下) | 35.7(10cm²) | 直徑40 | 25 | K6402 | 尿素成份發泡海綿,橡膠 |
FFG-11 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.35以下(35以下) | 25.2(5cm²) | 直徑30 | 20 | L1096、L1086、L1018 |
一般有毛紡織品積成編織物 一般編織物 |
FFG-12 | 0.01 | 0-10 | ±22 | 0.4以下(40以下) | 16(2cm²) | 直徑30 | 15 | L1085、L1086 |
不織物(夾層用) 不織物(一般用) |
臺式定壓荷重厚度計
型號 |
最小讀值 (mm) |
測定范圍 (mm) |
精度 (um) |
測定壓力 N(gf)以下 |
測頭樣式 |
測砧平行度 (um)以下 |
依據標準 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上測頭 | 下測頭 | JIS | 適用測定材料 | ||||||
FFA-1 | 0.001 | 0-2 | ±8 | 1.25±0.15(125±15) | 盤形直徑5 | 直徑40 | 5 |
Z1709 Z1702 K6783 |
包裝用收縮膜 乙烯聚合物薄膜 農業用乙烯膠膜 |
FFA-2 | 0.001 | 0-2 | ±8 | 0.8以下(80以下) | 盤形直徑5 | 直徑40 | 5 | K6783、K6732 | 乙烯氯化物薄膜 |
FFA-3 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 3.93±0.1(39.3±1) | 盤形直徑10 | 直徑50 | 10 | K6550、K6505 | 皮革、人工皮革 |
FFA-4 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.8以下(80以下) | 盤形直徑10 | 直徑50 | 7 | K6328 | 表面粘著橡膠紡織布 |
FFA-5 | 0.01 | 0-7 | ±20 | 0.2±0.04(20±4) | 5(19.625mm²) | 直徑50 | 5 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFA-6 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.51±0.1(51±10) | 8(50.24mm²) | 直徑50 | 7 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFA-7 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.44±0.1(44±10) | 5(19.625mm²) | 直徑50 | 5 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFA-8 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 1.13±0.26(113±26) | 8(50.24mm²) | 直徑50 | 7 | K6250A | 加硫橡膠RIHD硬度35以下 |
FFA-9 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.37以下(37以下) | 35.7(10cm²) | 直徑50 | 25 | K6402 | 尿素成份發泡海綿,橡膠 |
FFA-10 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 2.4以下(240以下) | 11.3(1cm²) | 直徑50 | 10 | L1096、L1086 | 一般紡織布材料 |
FFA-11 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.35以下(35以下) | 25.2(5cm²) | 直徑50 | 20 | L1096、L1086、L1018 |
一般有毛紡織品積成編織物 一般編織物 |
FFA-12 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 0.4以下(40以下) | 16(2cm²) | 直徑50 | 15 | L1085、L1086 |
不織物(夾層用) 不織物(一般用) |
FFA-13 | 0.01 | 0-10 | ±20 | 1.57以下(157以下) |
10(78.5mm²) |
直徑50 | 7 | K7113 | 有張力塑膠皮料 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85