用途 |
|
特點 |
|
型號 |
最小讀值 (mm) |
測定范圍 (mm) |
測定喉深 (mm) |
指示誤差 (mm) |
測量爪尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
LA-1 | 0.1 | 0-80 | 120 | ±0.2 | 25 | 40 | 25 | 40 |
LA-2 | 0.1 | 0-80 | 240 | ±0.2 | 48 | 57 | 48 | 57 |
LA-3 | 0.1 | 0-80 | 400 | ±0.2 | 60 | 60 | 58 | 79 |
LA-4 | 0.05 | 0-50 | 90 | ±0.15 | 30 | 40 | 30 | 40 |
LA-5 | 0.05 | 0-50 | 150 | ±0.15 | 38 | 57 | 15 | 21 |
LA-7 | 0.01 | 0-60 | 85 | ±0.03 | 20 | 20 | 15 | 15 |
LA-8 | 0.1 | 0-80 | 130 | ±0.2 | - | - | - | - |
LA-9 | 0.1 | 0-30 | 100 | ±0.2 | 2 | 12 | 2 | 12 |
LA-10 | 0.01 | 0-20 | 100 | ±0.03 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LA-11 | 0.1 | 0-50 | 125 | ±0.2 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 |
LA-13 | 0.1 | 0-130 | 235 | ±0.3 | 134 | 134 | 15 | 37 |
LA-14 | 0.01 | 100-150 | 70 | ±0.03 | - | - | - | - |
LA-21 | 0.1 | 0-80 | 220 | ±0.2 | 66 | 69 | 12 | 10 |
LA-22 | 0.1 | 0-80 | 250 | ±0.2 | 28 | 23 | 62 | 62 |
LA-23 | 0.1 | 0-80 | 300 | ±0.2 | 45 | 50 | 48 | 43 |
LA-24 | 0.1 | 0-100 | 600 | ±0.4 | 300 | 300 | 100 | 100 |
LA-31 | 0.01 | 0-20 | 125 | ±0.03 | 60 | 63 | - | - |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85