用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | 涂層 | 加工能力(mm) | Z值補(bǔ)償 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | φd | L | L1 | 刃長(zhǎng)X | 刃長(zhǎng)Z | |||||
SCP0345F | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 50 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445F | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545F | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 50 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645F | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345FL | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 100 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445FL | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 100 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545FL | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 100 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645FL | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 100 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345S | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 50 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445S | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545S | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 50 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645S | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
SCP0345SL | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 100 | 8 | 1.1 | 1.1 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ0.75-φ3.0 | +0.16 |
SCP0445SL | 2 | 4 | 1.0 | 4 | 100 | 10 | 1.5 | 1.5 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.0-φ4.0 | +0.21 |
SCP0545SL | 2 | 5 | 1.25 | 5 | 100 | 13 | 1.8 | 1.8 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.25-φ5.0 | +0.26 |
SCP0645SL | 2 | 6 | 1.5 | 6 | 100 | 15 | 2.2 | 2.2 | TiAlN氮化鋁鈦 | φ1.5-φ6.0 | +0.32 |
※錐孔倒角加工中的前端部分由于其特殊形狀而不能完全成為頂角
※不可再研磨
中心孔定位、錐孔倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | YES | SCP○○45F |
合金鋼 | 0.05-0.1 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火鋼HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 2000 | YES | |
淬火鋼HRC55~65 | 0.02-0.08 | 15-30 | 1500 | YES | |
不銹鋼 | 0.02-0.03 | 30-60 | 2000 | YES | SCP○○45S |
鑄鐵 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | NO | |
樹脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
鋁合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | 0.02-0.03 | 15-30 | 1000 | YES |
*○○表示上面表格中的型號(hào)數(shù)字,下面都相同
倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.08-0.12 | 50-100 | 5000 | YES | SCP○○45F |
合金鋼 | 0.08-0.12 | 50-100 | 4000 | YES | |
淬火鋼HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火鋼HRC55~65 | 0.02-0.08 | 15-30 | 2000 | YES | |
不銹鋼 | 0.05-0.1 | 30-60 | 3000 | YES | SCP○○45S |
鑄鐵 | 0.08-0.12 | 50-100 | 5000 | NO | |
樹脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 10000 | YES | |
鋁合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 10000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | 0.05-0.1 | 15-30 | 2000 | YES |
V槽加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | YES | SCP○○45F |
合金鋼 | 0.05-0.1 | 50-100 | 3000 | YES | |
淬火鋼HRC~55 | 0.02-0.08 | 50-100 | 2000 | YES | |
淬火鋼HRC55~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.02-0.03 | 30-60 | 2000 | YES | SCP○○45S |
鑄鐵 | 0.05-0.1 | 50-100 | 4000 | NO | |
樹脂 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
鋁合金 | 0.1-0.2 | 100-200 | 8000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | 0.02-0.03 | 15-30 | 1000 | YES |
※上述加工場(chǎng)合中,請(qǐng)盡量降低條件進(jìn)行加工
※請(qǐng)根據(jù)工作形狀、夾持狀態(tài)、倒角量的大小、切口位置來(lái)調(diào)節(jié)條件。倒角量大的時(shí)候請(qǐng)盡量降低條件進(jìn)行加工