用途 |
|
特點(diǎn) |
|
品名 | 型號(hào) | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | α° | 適配刀片 | 加工能力(mm) | Z值補(bǔ)償(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃長(zhǎng)X | 刃長(zhǎng)Z | |||||||
Chibieco | EMS1045T | 1 | 10.3 | 0.88 | 10 | 95 | 80 | 15 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 90° | TXMT080206 | φ1.2-φ9.7 | +0.44 |
EMS1045TL | 1 | 10.3 | 0.88 | 10 | 155 | 140 | 15 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 90° | φ1.2-φ9.7 | +0.44 | ||
EMS1030T | 1 | 12.3 | 0.71 | 10 | 95 | 80 | 15 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 120° | φ1.0-φ11.7 | +0.20 | ||
EMS1030TL | 1 | 12.3 | 0.71 | 10 | 155 | 140 | 15 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 120° | φ1.0-φ11.7 | +0.20 | ||
Momieco | EMM1245T | 1 | 14.2 | 0.88 | 12 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | TXMT110306 | φ1.2-φ13.6 | +0.44 |
EMM1245TL | 1 | 14.2 | 0.88 | 12 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1645T | 1 | 14.2 | 0.88 | 16 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1645TL | 1 | 14.2 | 0.88 | 16 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1230T | 1 | 17.1 | 0.71 | 12 | 100 | 80 | 20 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 120° | φ1.0-φ16.5 | +0.20 | ||
EMM1230TL | 1 | 17.1 | 0.71 | 12 | 160 | 140 | 20 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 120° | φ1.0-φ16.5 | +0.20 | ||
Ecomen | EML2045T | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | TXMT16T306 | φ1.2-φ21.6 | +0.44 |
EML2045TL | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
EML2545TL | 1 | 22.0 | 0.88 | 25 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
1EML2045TH | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
EML2030T | 1 | 26.6 | 0.71 | 20 | 110 | 80 | 30 | 7.5 | 12.4 | 7.1 | 120° | φ1.0-φ26.0 | +0.20 | ||
EML2030TL | 1 | 26.6 | 0.71 | 20 | 170 | 140 | 30 | 7.5 | 12.4 | 7.1 | 120° | φ1.0-φ26.0 | +0.20 |
1EML2045TH桿體帶注油孔
※標(biāo)準(zhǔn)配備不含刀片,請(qǐng)另外購(gòu)買
※標(biāo)準(zhǔn)配備含夾緊螺釘和扳手
中心孔定位、錐孔倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
合金鋼 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES | |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.01-0.05 | 90-180 | 2000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
鑄鐵 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | NO | |
樹(shù)脂 | 0.02-0.08 | 150-250 | 5000 | YES |
TXMT○○○○06 ZA10N |
鋁合金 | 0.02-0.08 | 150-250 | 5000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
*○○表示上面表格中的型號(hào)數(shù)字,下面都相同
倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
合金鋼 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES | |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
鑄鐵 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | NO | |
樹(shù)脂 | 0.03-0.15 | 200-320 | 5000 | YES |
TXMT○○○○06 ZA10N |
鋁合金 | 0.03-0.15 | 200-320 | 5000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請(qǐng)根據(jù)需要使用
※請(qǐng)根據(jù)工件形狀,夾具狀態(tài),倒角量的大小和切口位置來(lái)調(diào)節(jié)加工條件
※在切削鑄件時(shí),為了確保刀刃的耐久性,推薦采用吹氣條件下加工
適配刀片
圖片 | 型號(hào) | 材質(zhì)類型 | 使用角數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
TXMT080206 | ZA10N | 3 | 12pcs/盒 |
AC15N | ||||
![]() |
TXMT110306 | ZA10N | ||
AC15N | ||||
![]() |
TXMT16T306 | ZA10N | ||
AC15N |