用途 |
|
特點 |
|
型號 | 圖 | 刃數 | 尺寸(mm) | 倒角加工能力(刀片型號)mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | φdn | L | ls | ln | 角度 | TM32GUR | TM32GSR | |||
BM4524T | ① | 1 | 25.20 | 4.49 | 10 | 26 | 67 | 45 | 22 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4524TL | ② | 1 | 25.20 | 4.49 | 10 | 26 | 110 | 88 | 22 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4531T | ③ | 1 | 33.06 | 11.57 | 12 | 33 | 75 | 50 | 25 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4538T | ④ | 1 | 39.83 | 18.17 | 12 | 40 | 75 | 50 | 25 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4552T | ⑤ | 1 | 53.91 | 32.17 | 13 | 54 | 80 | 55 | 25 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4566T | ⑥ | 1 | 67.94 | 46.17 | 13 | 68 | 80 | 55 | 25 | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4580T-JT6 | ⑦ | 1 | 81.96 | 60.17 | - | 82 | 40 | - | - | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM4594T-JT6 | ⑦ | 1 | 95.96 | 74.17 | - | 96 | 40 | - | - | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM45100T-JT6 | ⑦ | 1 | 101.96 | 80.16 | - | 101 | 40 | - | - | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM45108T-JT6 | ⑦ | 1 | 109.96 | 88.17 | - | 110 | 40 | - | - | 45° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM3029T | ⑧ | 1 | 30.2 | 5.52 | 10 | 30 | 74 | 45 | 29 | 30° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM3047T | ⑨ | 1 | 47.39 | 21 | 12 | 47.5 | 75 | 50 | 25 | 30° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM6021T | ⑩ | 1 | 21.77 | 6.60 | 10 | 23 | 69 | 45 | 24 | 60° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
BM6030T | ? | 1 | 30.38 | 15 | 12 | 30.4 | 75 | 50 | 25 | 60° | φ5-φ24 | φ5-φ21 |
※標準配備刀片TM32GUR HSS/1個
※標準配備加緊螺釘,緊定螺釘,扳手
倒角加工
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | - | 5-25 | - | - | TM32GUR HSS、TM32GSR HSS |
合金鋼 | - | 5-25 | - | - | TM32GUR HSS TiAlN、TM32GSR HSS TiAlN |
淬火鋼HRC~45 | - | 5-25 | - | - | TM32GUR HSS TiAlN、TM32GSR HSS AC16N |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | - | 5-25 | - | - | TM32GUR HSS TiAlN、TM32GSR HSS AC16N |
鑄鐵 | - | 5-25 | - | - | TM32GUR、TM32GSR |
樹脂 | - | 10-30 | - | - | TM32GUR HSS、TM32GSR HSS |
鋁合金 | - | 10-30 | - | - | TM32GUR HSS、TM32GSR HSS |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
型號 | 主軸旋轉數(r.p.m.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
TM32GUR HSS | TM32GUR HSS TiAlN | TM32GSR HSS | TM32GSR HSS TiAlN | TM32GSR HSS AC16N | |
BM4524T | 160-320 | 200-400 | 160-320 | 200-400 | 200-400 |
BM4524TL | 160-320 | 200-400 | 160-320 | 200-400 | 200-400 |
BM4531T | 130-280 | 150-350 | 130-280 | 150-350 | 150-350 |
BM4538T | 130-280 | 150-350 | 130-280 | 150-350 | 150-350 |
BM4552T | 80-120 | 100-150 | 80-120 | 100-150 | 100-150 |
BM4566T | 40-80 | 50-100 | 40-80 | 50-100 | 50-100 |
BM4580T-JT6 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
BM4594T-JT6 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
BM45100T-JT6 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
BM45108T-JT6 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
BM3029T | 160-320 | 200-400 | 160-320 | 200-400 | 200-400 |
BM3047T | 130-280 | 150-350 | 130-280 | 150-350 | 150-350 |
BM6021T | 160-320 | 200-400 | 160-320 | 200-400 | 200-400 |
BM6030T | 130-280 | 150-350 | 130-280 | 150-350 | 150-350 |
※由于各種機械剛性的差異,上述條件可能不符合
※在切削面產生微縮等情況下,請降低轉速,使用切削油
※Mentrube刀桿請配合使用專用刀片
※請根據工作形狀、夾持狀態、倒角量的大小、切口位置來調節條件。倒角量大的時候請盡量降低條件進行加工
適配刀片
圖片 | 型號 | 材質類型 | 使用角數 | 標準包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
TM32GUR | HSS | 2 | 3pcs/盒 |
HSS TiAlN | ||||
![]() |
TM32GSR | HSS | 6 | |
HSS TiAlN | ||||
AC16N |
※與TM32GUR(2角數)相比,TM32GSR可以使用6角數,所以比較經濟
※因為TM32GUR比TM32GSR刃長2mm~3mm,所以可以廣泛使用
※安裝刀片時,由于偏心鎖的特殊方式,逆向上鎖會造成刀片的損壞和精確度不準
※交換刀片時,請務必檢查是否逆向上鎖