用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號 | 圖 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | 刃長X | 刃長Z | 適配刀片型號 | 加工能力/倒角加工(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φDs2 | φDv | φd | L | ls | ln | L3 | Z | |||||||
MRV12-19S | ① | 1 | 19.5 | 6.7 | 13 | 19.8 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 3 | 3 | SPMT090304 | φ13-φ19.2 |
RV16-35T | ② | 千鳥2 | 35.9 | 18 | - | 36.2 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.13 | 8.7 | 8.7 | T22MOR | φ18.3-φ35.6 |
RV25-46T | ② | 千鳥4 | 45.6 | 28 | - | 45.9 | 25 | 200 | 175 | 25 | 17.9 | 8.97 | 8.5 | 8.5 | T22MOR | φ28.3-φ45.2 |
※標(biāo)準(zhǔn)包裝不配備刀片,請另購
※標(biāo)準(zhǔn)配備加緊螺釘,緊定螺釘,扳手
倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.05-0.2 | 100-150 | 3000 | NO |
T22MOR NK5050 SPMT090304 NK6060 |
合金鋼 | 0.05-0.2 | 100-150 | 3000 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | 0.05-0.2 | 100-150 | 2000 | YES | |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.05-0.2 | 80-120 | 2000 | YES |
T22MOR NK5050 SPMT090304 NK6060 |
鑄鐵 | 0.05-0.3 | 100-150 | 3000 | NO | |
樹脂 | 0.08-0.25 | 150-400 | 7000 | YES | |
鋁合金 | 0.08-0.25 | 150-400 | 7000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請根據(jù)工作形狀、夾持狀態(tài)、倒角量的大小、切口位置來調(diào)節(jié)條件
※背面底部倒角或V槽加工時(shí)請將條件降低到80%以下
適配刀片
圖片 | 型號 | 材質(zhì)類型 | 使用角數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
T22MOR | NK5050 | 3 | 12pcs/盒 |
![]() |
SPMT090304 | NK6060 | 4 |