用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | α° | 刃長(zhǎng)X | 刃長(zhǎng)Z | 適配刀片型號(hào) | 下孔徑(mm) | 加工能力/倒角加工(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDl | φDs | φd | L | ls | ln | Ln-S | S | T | E | ||||||||
UMZH25-16S-M14CS | 1 | 14 | 27 | 23 | 25 | 132 | 80 | 52 | 45.5 | 6.5 | 40 | 6.52 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ16 | φ23-φ26.7 |
UMZH25-18S-M16CS | 1 | 16 | 30 | 26 | 25 | 142 | 80 | 62 | 55.5 | 6.5 | 50 | 7.01 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ18 | φ26-φ29.7 |
UMZH32-20S-M18CS | 1 | 18 | 33 | 29 | 32 | 154 | 80 | 74 | 67.5 | 6.5 | 61 | 7.51 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ20 | φ29-φ32.7 |
UMZH32-22S-M20CS | 1 | 20 | 36 | 32 | 32 | 164 | 80 | 84 | 77.5 | 6.5 | 71 | 8.01 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ22 | φ32-φ35.7 |
※φDs與螺栓孔直徑一致
※標(biāo)準(zhǔn)包裝不配備刀片,請(qǐng)另購(gòu)
※標(biāo)準(zhǔn)配備加緊螺釘,緊定螺釘,扳手
倒角加工
材質(zhì) | 進(jìn)刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | AC16N |
合金鋼 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | AC16N |
鑄鐵 | 0.03-0.05 | 10-30 | 400 | NO | |
樹(shù)脂 | 0.03-0.05 | 30-40 | 500 | YES | NK1010 |
鋁合金 | 0.03-0.05 | 30-40 | 500 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※切削液推薦冷卻液
適配刀片
圖片 | 型號(hào) | 材質(zhì)類型 | 使用角數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
SPET06T104 | NK1010 | 4 | 12pcs/盒 |
NK2020 | ||||
AC16N |