用途 |
|
特點 |
|
型號 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | α° | 加工能力(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | Ln | S | 刃長X | 刃長Z | ||||
SNK1516C | 1 | 18.0 | 0.5 | 20 | 125 | 95 | 30 | 2.3 | 7.1 | 1.9 | 15° | φ1.0-φ16.3 |
SNK2016C | 1 | 18.2 | 1.1 | 20 | 125 | 95 | 30 | 3.1 | 7.1 | 2.6 | 20° | φ1.7-φ16.6 |
SNK2515C | 1 | 17.0 | 0.6 | 20 | 125 | 95 | 30 | 3.8 | 6.9 | 3.2 | 25° | φ1.2-φ15.6 |
SNK3015C | 1 | 16.3 | 0.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 4.5 | 6.8 | 3.9 | 30° | φ1.3-φ15.0 |
SNK3514C | 1 | 15.5 | 0.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 5.2 | 6.4 | 4.5 | 35° | φ1.3-φ14.3 |
SNK4013C | 1 | 14.6 | 0.8 | 20 | 125 | 95 | 30 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 40° | φ1.4-φ13.5 |
SNK4512C | 1 | 13.5 | 0.9 | 20 | 125 | 95 | 30 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 45° | φ1.5-φ12.7 |
SNK5014C | 1 | 15.5 | 4.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 50° | φ4.6-φ14.7 |
SNK5514C | 1 | 15.2 | 5.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.5 | 4.5 | 6.4 | 55° | φ5.6-φ14.6 |
SNK6015C | 1 | 15.6 | 6.7 | 20 | 125 | 95 | 30 | 7.9 | 3.9 | 6.8 | 60° | φ7.2-φ15.1 |
SNK6515C | 1 | 15.5 | 8.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 8.4 | 3.2 | 6.9 | 65° | φ8.5-φ15.1 |
SNK7014C | 1 | 15.1 | 9.0 | 20 | 125 | 95 | 30 | 8.7 | 2.6 | 7.1 | 70° | φ9.4-φ14.8 |
SNK7514C | 1 | 14.5 | 10 | 20 | 125 | 95 | 30 | 9.0 | 1.9 | 7.1 | 75° | φ10.3-φ14.4 |
※標準包裝不配備刀片,請另購
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
倒角加工
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
C32GUX NK2001 |
合金鋼 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | YES |
C32GUX AC25D |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | YES |
C32GUX AC25D |
鑄鐵 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | |
樹脂 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | YES |
C32GUX NK1010 |
鋁合金 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請根據(jù)工件形狀,夾具狀態(tài),倒角量的大小和切刃位置來調(diào)節(jié)加工條件。倒角量大時,請盡量降低加工條件
適配刀片
圖片 | 型號 | 材質(zhì)類型 | 使用角數(shù) | 標準包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
C32GUX | NK2001 | 2 | 3pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 | ||||
AC15D | ||||
AC25D | ||||
HSS | ||||
HSS TiN |