用途 |
|
特點 |
|
型號 | 刃數 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | ||
NK20-05R | 1 | 25 | 8.4 | 20 | 120 | 80 | 40 |
NK25-05R | 1 | 25 | 8.4 | 25 | 120 | 80 | 40 |
※標準配備不含刀片,請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
R0.5-R5倒角數值設定表
加工R | X軸位置(mm) | Z軸位置(mm) |
---|---|---|
R0.5 | 8.05 | 4.42 |
R0.75 | 7.93 | 4.55 |
R1 | 7.80 | 4.67 |
R1.5 | 7.55 | 4.92 |
R2 | 7.30 | 5.17 |
R2.5 | 7.06 | 5.42 |
R3 | 6.81 | 5.67 |
R3.5 | 6.56 | 5.91 |
R4 | 6.31 | 6.16 |
R4.5 | 6.06 | 6.41 |
R5 | 5.82 | 6.66 |
※數值可能會出現一些誤差,敬請諒解
本體(R-Special 標準款,3枚刃)
型號 | 刃數 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | ||
NK20-40R-3 | 3 | 56 | 39.3 | 20 | 115 | 85 | 30 |
NK32-40R-3 | 3 | 56 | 39.3 | 32 | 115 | 85 | 30 |
※標準配備不含刀片,請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
R0.5-R5倒角數值設定表
加工R | X軸位置(mm) | Z軸位置(mm) |
---|---|---|
R0.5 | 23.54 | 4.42 |
R0.75 | 23.42 | 4.54 |
R1 | 23.29 | 4.66 |
R1.5 | 23.04 | 4.91 |
R2 | 22.79 | 5.16 |
R2.5 | 22.54 | 5.41 |
R3 | 22.29 | 5.66 |
R3.5 | 22.04 | 5.91 |
R4 | 21.78 | 6.16 |
R4.5 | 21.53 | 6.41 |
R5 | 21.28 | 6.65 |
※數值可能會出現一些誤差,敬請諒解
R倒角加工
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | Jr款(r.p.m.) | 3刃款(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | YES | AC16N |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - | |
不銹鋼 | 0.1-0.2 | 150-200 | 1500 | 1200 | YES | AC16N |
鑄鐵 | 0.1-0.2 | 100-250 | 2500 | 1500 | NO | |
樹脂 | 0.1-0.3 | 150-300 | 3000 | 2000 | YES | NK1010 |
鋁合金 | 0.1-0.3 | 150-300 | 3000 | 200 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請根據工作形狀、夾持狀態、倒角量的大小、切口位置來調節條件。倒角量大的時候請盡量降低條件進行加工
適配刀片
圖片 | 型號 | 材質類型 | 使用角數 | 標準包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
N43GXR8 | NK2001 | 8 |
3pcs/盒 或 12pcs/盒 |
N43GXR8-1R | ||||
N43GXR8-2R | ||||
N43GXR8-3R | ||||
N43GXR8-4R | ||||
N43GXR8-5R(準) | ||||
![]() |
N43GXR | NK1010 | 4 | |
N43GXR8 | NK2020 | 8 | ||
N43GXR8-1R | ||||
N43GXR8-2R | ||||
N43GXR8-3R | ||||
N43GXR8-4R | ||||
N43GXR8-0.5R(準) | ||||
N43GXR8-0.75R(準) | ||||
N43GXR8-1.5R(準) | ||||
N43GXR8-2.5R(準) | ||||
N43GXR8-3.5R(準) | ||||
N43GXR8-4.5R(準) | ||||
N43GXR8-5R(準) | ||||
![]() |
N43GXR8 | AC16N | 8 | |
N43GXR8-1R | ||||
N43GXR8-2R | ||||
N43GXR8-3R | ||||
N43GXR8-4R | ||||
N43GXR8-0.5R(準) | ||||
N43GXR8-0.75R(準) | ||||
N43GXR8-1.5R(準) | ||||
N43GXR8-2.5R(準) | ||||
N43GXR8-3.5R(準) | ||||
N43GXR8-4.5R(準) | ||||
N43GXR8-5R(準) |
※型號中帶有“(準)”標記的指的是準規格,沒有斷屑槽
※N43GXR此型號外觀形狀獨有,見配圖