用途 |
|
特點 |
|
型號 | 刃數 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | ||
NK32-75RS(R11-R15) | 3 | 75.5 | 35 | 32 | 165 | 90 | 75 |
NK32-75RL(R16-R20) | 3 | 75.5 | 35 | 32 | 165 | 90 | 75 |
※標準配備不含刀片,請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
R11-R20倒角數值設定表
加工R | X軸位置(mm) | Z軸位置(mm) |
---|---|---|
R11 | 17.50 | 11.77 |
R12 | 17.50 | 12.70 |
R13 | 17.50 | 13.63 |
R14 | 17.50 | 14.56 |
R15 | 17.50 | 15.48 |
R16 | 17.50 | 16.41 |
R17 | 17.50 | 17.34 |
R18 | 17.50 | 18.27 |
R19 | 17.50 | 19.20 |
R20 | 17.50 | 20.12 |
※數值可能會出現一些誤差,敬請諒解
R倒角加工
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.3 | 100-250 | 1500 | YES |
XNEW3004-○○R NK2020 |
合金鋼 | 0.1-0.3 | 100-250 | 1500 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | 0.1-0.3 | 100-250 | 1500 | YES | |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.2 | 80-160 | 1200 | YES |
XNEW3004-○○R NK2020 |
鑄鐵 | 0.1-0.3 | 100-250 | 1500 | NO | |
樹脂 | 0.1-0.3 | 150-400 | 2000 | YES | |
鋁合金 | 0.1-0.3 | 150-400 | 2000 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請根據工作形狀、夾持狀態、倒角量的大小、切口位置來調節條件。倒角量大的時候請盡量降低條件進行加工
適配刀片
圖片 | 型號 | 材質類型 | 使用角數 | 標準包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
XNEW3004-11R | NK2020 | 2 | 3pcs/盒 |
XNEW3004-12R | ||||
XNEW3004-13R | ||||
XNEW3004-14R | ||||
XNEW3004-15R | ||||
XNEW3004-16R | ||||
XNEW3004-17R | ||||
XNEW3004-18R | ||||
XNEW3004-19R | ||||
XNEW3004-20R |
※此刀片為訂貨產品,每次下單前請聯系我司業務人員確認庫存