用途 |
|
特點(diǎn) |
|
車床用切削刀架尺寸表
產(chǎn)品名 | 型號 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | 適配刀片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D2 | L | l | ||||
Sumicco R-Bit | 25SKB | 1 | 25 | 25 | 150 | 36 | A52GNR-0.5R~5R |
Dekasumi R-Bit | 25DCB | 1 | 25 | 25 | 150 | 36 | ADEW19T3-5R~10R |
內(nèi)孔倒角刀架尺寸表
產(chǎn)品名 | 型號 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | 車刀方向 | 適配刀片 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D2 | L | l | |||||
R-Nature | 18SR-R | 1 | 20 | 18 | 200 | 30 | 右 | SNEQ090308-○RY SNEQ090308-○RM |
18SR-L | 1 | 20 | 18 | 200 | 30 | 左 |
※刀片參數(shù)請搜索本站或咨詢公司業(yè)務(wù)人員獲取,不再另附
※標(biāo)準(zhǔn)配備不含刀片,請另外購買
※標(biāo)準(zhǔn)配備含夾緊螺釘和扳手