用途 |
|
特點 |
|
型號 | NS型 | NT型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN20-100S-03 | NKN32-100S-03 | NKN20-130S-03 | NKN32-130S-03 | NKN32-150S-03 | NKN32-110T-03 | NKN32-140T-03 | NKN32-160T-03 | ||
圖號 | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ② | ② | |
刃數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
尺寸 (mm) |
φD | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 110 | 140 | 160 |
φD1 | 112 | 112 | 142 | 142 | 162.5 | - | - | - | |
φDb | 78 | 78 | 108 | 108 | 128 | 78 | 108 | 128 | |
φd | 20 | 32 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
L | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 120 | 123.5 | 123.5 | 120 | |
ls | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | |
ln | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 35 | 43.5 | 43.5 | 35 | |
lb | 120 | 120 | 120 | 120 | 116.5 | 120 | 120 | 116.5 | |
S | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
α° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 90° | 90° | 90° | |
適配刀片 | S32MOZ/S32GUR | S32MOZ/S32GUR | S32MOZ/S32GUR | S32MOZ/S32GUR | S32MOZ/S32GUR | T33MOZ/T33MOR/T33GUR | T33MOZ/T33MOR/T33GUR | T33MOZ/T33MOR/T33GUR | |
基座 | - | NK32078-03 | - | NK32108-03 | NK32128-03 | NK32078-03 | NK32108-03 | NK32128-03 | |
支架 | AMNS-03 | AMNS-03 | AMNS-03 | AMNS-03 | AMNS-03 | AMNT-03 | AMNT-03 | AMNT-03/td> |
※NewNiceCut新型號不能拆裝到舊型號上使用
※支架以套裝銷售(含鎖緊螺栓,扳手另購)
※標準配備不含刀片,敬請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
面銑加工(使用S32MOZ刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.3 | 200-300 | 600 | NO | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.3 | 200-250 | 600 | NO | NK2050 |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.25 | 100-150 | 500 | NO | AC15T |
鑄鐵 | 0.1-0.3 | 150-300 | 600 | NO | |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | - | - | - | - |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
面銑加工(使用S32GUR刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.08-0.2 | 200-300 | 600 | NO | NK2001 |
合金鋼 | 0.08-0.2 | 200-250 | 600 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.08-0.2 | 150-250 | 500 | NO | NK6060 |
鑄鐵 | 0.08-0.3 | 200-250 | 600 | NO | NK1010 |
樹脂 | 0.08-0.3 | 250-800 | 1000 | NO | |
鋁合金 | 0.08-0.3 | 250-800 | 1000 | NO | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
直角加工(使用T33MOZ刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.3 | 200-220 | 600 | NO | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.3 | 200-220 | 600 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.25 | 150-200 | 500 | NO | NK6060 |
鑄鐵 | 0.1-0.3 | 150-180 | 600 | NO | NK1010 |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | - | - | - | - |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
直角加工(使用T33MOR刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.2 | 200-220 | 600 | NO | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.2 | 200-220 | 600 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.15 | 150-200 | 500 | NO | NK6060 |
鑄鐵 | 0.1-0.2 | 150-180 | 600 | NO | NK1010 |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | - | - | - | - |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
直角加工(使用T33GUR刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.08-0.2 | 200-220 | 600 | NO | NK2001 |
合金鋼 | 0.08-0.2 | 200-220 | 600 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.08-0.2 | 150-220 | 500 | NO | NK6060 |
鑄鐵 | 0.08-0.2 | 200-220 | 600 | NO | NK2001 |
樹脂 | 0.08-0.3 | 250-750 | 1000 | NO | NK1010 |
鋁合金 | 0.08-0.3 | 250-750 | 1000 | NO | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
刀片本體參數
圖片 | 型號 | 涂層 | 角數 | 包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
S32MOZ | NK2001 | 8 | 12pcs/盒 |
NK2050 | ||||
AB01F | ||||
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
AC15T | ||||
![]() |
S32GUR | NK2001 | 8 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 | ||||
![]() |
S32GUR | DIA | 1 | 1pcs/盒 |
![]() |
T33MOZ | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
![]() |
T33MOR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
![]() |
T33GUR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 |