用途 |
|
特點 |
|
產(chǎn)品名 | 型號 | 圖 | 刃數(shù) | 尺寸(mm) | 適配刀片 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | L | ls | ln | S | |||||
Sumicco | SK25-30ASR | ① | 2 | 30 | 25 | 130 | 100 | 30 | 15 | A52GNR-0.5R~2.5R |
SK25-30ASRL | ① | 2 | 30 | 25 | 200 | 170 | 30 | 15 | ||
SK25-30ALR | ① | 2 | 30 | 25 | 130 | 100 | 30 | 15 | A52GNR-2.5R~5R | |
SK25-30ALRL | ① | 2 | 30 | 25 | 200 | 170 | 30 | 15 | ||
Dekasumi | DC32-40ASR | ② | 2 | 40 | 32 | 135.0 | 100 | 35.0 | 18.1 | ADEW19T3-5R~7R |
DC32-40ASRL | ② | 2 | 40 | 32 | 185.0 | 150 | 35.0 | 18.1 | ||
DC32-40ALR | ② | 2 | 40 | 32 | 134.6 | 100 | 34.6 | 17.6 | ADEW19T3-8R~10R | |
DC32-40ALRL | ② | 2 | 40 | 32 | 184.6 | 150 | 34.6 | 17.6 |
※標準配備不含刀片,敬請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
角R臺階面加工(使用A52GNR刀片時)
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.2 | 150-200 | 2000 | NO | AC16N |
合金鋼 | 0.1-0.2 | 150-200 | 2000 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.2 | 120-160 | 1500 | NO | AC16N |
鑄鐵 | 0.1-0.2 | 80-150 | 1500 | NO | NK1010 |
樹脂 | 0.1-0.3 | 250-600 | 5000 | NO | |
鋁合金 | 0.1-0.3 | 250-600 | 5000 | NO | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
角R臺階面加工(使用ADEW19T3刀片時)
材質(zhì) | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(shù)(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.2 | 150-200 | 1500 | NO | AC16N |
合金鋼 | 0.1-0.2 | 150-200 | 1500 | NO | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.2 | 120-160 | 1000 | NO | AC16N |
鑄鐵 | 0.1-0.2 | 80-150 | 1000 | NO | NK1010 |
樹脂 | 0.1-0.3 | 250-600 | 4000 | NO | |
鋁合金 | 0.1-0.3 | 250-600 | 4000 | NO | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※請根據(jù)工件形狀、夾持狀態(tài)、工具突出長度、切入量調(diào)整加工條件
刀片本體參數(shù)
圖片 | 型號 | 刀片A尺寸(mm) | 涂層 | 角數(shù) | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
A52GNR-0.5R | 15 |
NK1010 NK2020 AC16N 可選 |
2 | 12pcs/盒 |
A52GNR-1R | 14.4 | ||||
A52GNR-1.5R | 13.9 | ||||
A52GNR-2R | 13.3 | ||||
A52GNR-2.5R | 12.8 | ||||
A52GNR-3R | 12.2 | ||||
A52GNR-3.5R | 11.7 | ||||
A52GNR-4R | 11.1 | ||||
A52GNR-4.5R | 10.5 | ||||
A52GNR-5R | 10 | ||||
![]() |
ADEW19T3-5R | 13.2 |
NK1010 NK2020 AC16N 可選 |
2 | 12pcs/盒 |
ADEW19T3-6R | 12 | ||||
ADEW19T3-7R | 11 | ||||
ADEW19T3-8R | 9.8 | ||||
ADEW19T3-9R | 8.7 | ||||
ADEW19T3-10R | 7.7 |