用途 |
|
特點 |
|
型號 | 刃數 | 尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | L | ls | ln | ||
NK9040T-20 | 3 | 40 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9040T | 3 | 40 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T-20 | 3 | 50 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T | 3 | 50 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9060T | 3 | 60 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9070T | 3 | 70 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9080T | 3 | 80 | 32 | 120 | 85 | 35 |
※標準配備不含刀片,敬請另外購買
※標準配備含夾緊螺釘和扳手
直角臺階面加工(使用T33MOZ刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.3 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.3 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.25 | 150-200 | 1000 | YES | NK6060 |
鑄鐵 | 0.1-0.3 | 150-180 | 1000 | NO | NK1010 |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | - | - | - | - |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
直角臺階面加工(使用T33MOR刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.1-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金鋼 | 0.1-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.1-0.15 | 150-200 | 1000 | YES | NK6060 |
鑄鐵 | 0.1-0.2 | 150-180 | 1000 | NO | NK1010 |
樹脂 | - | - | - | - | - |
鋁合金 | - | - | - | - | - |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
直角臺階面加工(使用T33GUR刀片時)
材質 | 進刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋轉數(r.p.m.) | 切削液 | 推薦刀片(涂層) |
---|---|---|---|---|---|
普通鋼 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金鋼 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火鋼HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火鋼HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不銹鋼 | 0.08-0.2 | 150-220 | 1000 | YES | NK6060 |
鑄鐵 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | NO | NK1010 |
樹脂 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 3500 | YES | |
鋁合金 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 3500 | YES | |
鈦合金鎳合金 | - | - | - | - | - |
※由于刀片比較鋒利,因此切削阻力小。此外適用于易發生顫動、應變的薄工件
刀片本體參數
圖片 | 型號 | 涂層 | 角數 | 包裝 |
---|---|---|---|---|
![]() |
T33MOZ | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
![]() |
T33MOR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 | ||||
![]() |
T33GUR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 |