用途 |
|
特點 |
|
型號 | 最高或最低留點指針 | 范圍(℃) | 最小度數(shù)(℃) |
---|---|---|---|
312C | - | -20~+120 | 1 |
312CL | 有 | -20~+120 | 1 |
313C | - | -20~+250 | 2 |
313CL | 有 | -20~+250 | 2 |
314C | - | 10~+400 | 5 |
314CL | 有 | 10~+400 | 5 |
315C | - | -15~+65 | 1 |
315CL | 有 | -15~+65 | 1 |
330C | - | -70~+70 | 2 |
330CL | 有 | -70~+70 | 2 |
更多規(guī)格產(chǎn)品請咨詢本公司業(yè)務員