特點(diǎn) |
|
用途 |
|
訂貨型號(hào) | 尺寸(mm) | 垂直度 ( ±μm) | 直線度 ( ±μm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | W(mm) | W1(mm) | T(mm) | T1(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546-0050CQ | 50 | 12.5 | 6.2 | 50 | 40 | 38 | 14 | 13 | 10 | 2.5 | 0.05 |
546-0050C2 | 50 | 25.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
546-0075CQ | *75 | 13.7 | 6.8 | 75 | 50 | 48 | 16 | 15 | 13 | 2.5 | 0.1 |
546-0075C2 | *75 | 27.5 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
546-0100CQ | *100 | 15.0 | 7.5 | 100 | 70 | 67 | 20 | 18 | 15 | 2.5 | 0.18 |
546-0100C2 | *100 | 30.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 |
546-0150CQ | *150 | 17.5 | 8.7 | 150 | 100 | 97 | 24 | 22 | 18 | 3 | 0.4 |
546-0150C2 | *150 | 35.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
546-0200CQ | *200 | 20.0 | 10.0 | 200 | 130 | 126 | 29 | 26 | 22 | 4 | 0.74 |
546-0200C2 | *200 | 40.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 |
546-0250CQ | 250 | 22.5 | 11.2 | 250 | 164 | 160 | 30 | 26 | 22 | 4 | 1.0 |
546-0250C2 | 250 | 45.0 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
546-0300CQ | *300 | 25.0 | 12.5 | 300 | 200 | 196 | 35 | 32 | 27 | 4 | 1.7 |
546-0300C2 | *300 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 |
546-0400CQ | 400 | 30.0 | 15.0 | 400 | 204 | 200 | 40 | 40 | 30 | 5 | 2.5 |
546-0400C2 | 400 | 60.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
546-0450CQ | 450 | 32.5 | 16.2 | 450 | 280 | 276 | 45 | 40 | 30 | 5 | 3.2 |
546-0450C2 | 450 | 65.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
546-0500CQ | *500 | 35.0 | 17.5 | 500 | 300 | 295 | 46 | 45 | 35 | 5 | 4.6 |
546-0500C2 | *500 | 70.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 |
546-0600CQ | 600 | 40.0 | 20.0 | 600 | 325 | 318 | 50 | 55 | 35 | 6 | 6.7 |
546-0600C2 | 600 | 80.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
546-0750CQ | *750 | 47.5 | 23.7 | 750 | 400 | 393 | 58 | 63 | 50 | 8 | 12.3 |
546-0750C2 | *750 | 95.0 | 47.5 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 |
546-1000CQ | *1000 | 60.0 | 30.0 | 1000 | 550 | 540 | 65 | 80 | 65 | 10 | 29.6 |
546-1000C2 | *1000 | 120.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 |
546-1500CQ | 1500 | 85.0 | 42.5 | 1500 | 620 | 607 | 80 | 90 | 65 | 10 | 38.0 |
546-1500C2 | 1500 | 170.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 |
546-2000CQ | 2000 | 110.0 | 55.0 | 2000 | 830 | 815 | 100 | 105 | 70 | 12 | 66.7 |
546-2000C2 | 2000 | 220.0 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 |
*標(biāo)有星號(hào)的尺寸都符合JIS規(guī)范。 可根據(jù)客戶需求特殊定制
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a