特點(diǎn) |
|
用途 |
|
訂貨型號(hào) | 垂直度 ( ±μm) | L (mm) | L 1(mm) | W(mm) | W1(mm) | W2(mm) | T(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553-0500Q | 7.0 | 500 | - | 50 | 10 | 30 | 10 | 1.5 |
553-0500A | 7.0 | 500 | - | 50 | 10 | 30 | 10 | 1.5 |
553-0750Q | 9.5 | 750 | - | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.2 |
553-0750A | 9.5 | 750 | - | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.2 |
553-1000Q | 12.0 | 1000 | - | 60 | 12 | 36 | 12 | 5.0 |
553-1000A | 12.0 | 1000 | - | 60 | 12 | 36 | 12 | 5.0 |
553-1500Q | 17.0 | 1500 | - | 70 | 12 | 46 | 15 | 8.5 |
553-1500A | 17.0 | 1500 | - | 70 | 12 | 46 | 15 | 8.5 |
553-2000Q | 22.0 | 2000 | 335 | 90 | 16 | 58 | 18 | 18.5 |
553-2000A | 22.0 | 2000 | 335 | 90 | 16 | 58 | 18 | 18.5 |
553-2500Q | 27.0 | 2500 | 446 | 100 | 18 | 64 | 18 | 25.0 |
553-2500A | 27.0 | 2500 | 446 | 100 | 18 | 64 | 18 | 25.0 |
553-3000Q | 32.0 | 3000 | 670 | 120 | 20 | 80 | 22 | 44.0 |
553-3000A | 32.0 | 3000 | 670 | 120 | 20 | 80 | 22 | 44.0 |
553-3500Q | 37.0 | 3500 | 780 | 130 | 20 | 90 | 22 | 55.0 |
553-3500A | 37.0 | 3500 | 780 | 130 | 20 | 90 | 22 | 55.0 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a