特點 |
|
用途 |
|
訂貨型號 | 直線度和平行度 ( μm ) | 測量表面與側面的垂直度 ( μm ) | L (mm) | T(mm) | W(mm) | W1(mm) | W2(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594-0300AQ | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300A | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300BQ | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300B | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0500AQ | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500A | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500BQ | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500B | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-1000AQ | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000A | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000BQ | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000B | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1500AQ | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500A | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500BQ | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500B | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-2000AQ | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000A | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000BQ | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000B | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-3000AQ | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000A | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000BQ | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000B | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a