特點 |
|
用途 |
|
訂貨型號 | 尺寸(mm) | 直線度和平行度 ( μm ) | 測量表面與側面的垂直度 ( μm ) | L (mm) | T(mm) | W(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
595-0300AQ | 300 | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300A | 300 | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300BQ | 300 | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0300B | 300 | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 1.3 |
595-0500AQ | 500 | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500A | 500 | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500BQ | 500 | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-0500B | 500 | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 2.1 |
595-1000AQ | 1000 | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000A | 1000 | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000BQ | 1000 | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1000B | 1000 | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 5.8 |
595-1500AQ | 1500 | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500A | 1500 | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500BQ | 1500 | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-1500B | 1500 | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12.6 |
595-2000AQ | 2000 | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000A | 2000 | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000BQ | 2000 | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-2000B | 2000 | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 28.8 |
595-3000AQ | 3000 | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000A | 3000 | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000BQ | 3000 | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
595-3000B | 3000 | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 63.0 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a