采用了先進的高精度計數方法,與傳統的數字量規相比較,明顯地減少了錯誤計數。采用雙軸承結構,在垂直、水平和對角施加載荷的耐久性實驗中,提高了探針的穩定性和耐久性,滑動次數超過2億次。
特點 |
|
用途 |
|
種類 | 標準 | 低測定力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高精度 | 一般 | 高精度 | 一般 | |||||||
型號 | SA-S110 | SA-S110AP | SA-S110PD | SA-S510 | SA-S510AP | SA-S510PD | SA-S532 | SA-S550 | SA-S110/03N | SA-S510/03N |
測定范圍 | 10mm | 32mm | 50mm | 10mm | ||||||
最小讀數 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | ||||||
指示精度 | 1μm以下 | 2μm以下 | 3μm以下 | 3.5μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 | ||||
測定力 | 1.65N以下 | 2N | 2N | 1.65N以下 | 2N | 2N | 2.97N以下 | 3.8N以下 | 0.35N以下 | 0.35N以下 |
保護等級 | IP67相當 | |||||||||
重量 | 約80g | 約150g | 約180g | 約80g | ||||||
使用溫度 | / | -10℃~55℃ | / | -10℃~55℃ | / | |||||
氣壓范圍 | / | 0.05-0.10MPa | 0.14-0.16MPa | / | 0.05-0.10MPa | 0.14-0.16MPa | / | / | / | / |
位置判定方式 | / | / | 光學絕對式線性編碼器 | / | / | 光學絕對式線性編碼器 | / | / | ||
測頭 | 陶瓷球 φ3.175mm | |||||||||
適用氣管 | 適用M-137型 | 外徑φ4mm,內徑φ2.5mm外 | 適用M-137型 | 外徑φ4mm,內徑φ2.5mm | NBR材質(型號M-142) | 適用M-137型 | ||||
可選線纜 | SA-CD-SH□M(2m、5m、10m可選) | |||||||||
SA-CD-SHL□M(2m、5m、10m可選) | ||||||||||
SA-SD-SH□M(2m、5m、10m可選) | ||||||||||
SA-SD-SHL□M(2m、5m、10m可選) |