特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | L2G20 | H2G20 | L2G30 | H2G30 | L2G40 | H2G40 | L2G50 | H2G50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
測(cè)量范圍Meb | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 50-70 |
顯示范圍Azb | 19.5-40.5 | 19.5-40.5 | 29.5-50.5 | 29.5-50.5 | 39.5-60.5 | 39.5-60.5 | 49.5-70.5 | 49.5-70.5 |
刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允許誤差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重復(fù)性極限r(nóng) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
測(cè)力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
測(cè)力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 250 | 180 | 255 | 185 | 265 | 195 | 265 | 195 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
可動(dòng)測(cè)點(diǎn)Hb | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
固定測(cè)點(diǎn)Hf | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
測(cè)頭類型 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 | 錐形SR=0.2 |
最大測(cè)量厚度 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 |
最大測(cè)量深度L | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
圖片 | ||||||||
電子式E 機(jī)械式M | E | M | E | M | E | M | E | M |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年10月16日-18日
展覽地址:北京-中國(guó)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E2館-E245-246
展覽日期:2024年06月05日-07日
展會(huì)地點(diǎn):北京.中國(guó)國(guó)際展覽中心
高精達(dá)展位號(hào):A廳-A808-A805