特點 |
|
用途 |
|
型號 | L4100 | H4100 | L4130 | H4130 | L4150 | H4150 | L850 | H850 | L870 | H870 | H12150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
測量范圍Meb | 100-150 | 100-150 | 130-180 | 130-180 | 150-200 | 150-200 | 50-150 | 50-150 | 70-170 | 70-170 | 150-250 |
顯示范圍Azb | 99.5-150.5 | 99.5-150.5 | 129.5-180.5 | 129.5-180.5 | 149.5-200.5 | 149.5-200.5 | 49.5-150.5 | 49.5-150.5 | 69.5-170.5 | 69.5-170.5 | 149.5-250.5 |
刻度Skw | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
允許誤差G | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
重復性極限r | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
測力min | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
測力max | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5 |
重量 | 425 | 385 | 430 | 390 | 435 | 395 | 650 | 590 | 650 | 590 | 960 |
防護等級 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | - |
可動測點Hb | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
固定測點Hf | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
測頭類型 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 |
最大溝槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 31.0 |
最小溝槽寬度B | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大測量深度L | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 395 | 395 | 395 | 395 | 535 |
圖片 | |||||||||||
電子式E 機械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | M |
木箱 | 1732-51 | 1932-51 | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年10月16日-18日
展覽地址:北京-中國國際展覽中心
展 位 號:E2館-E245-246
展覽日期:2024年06月05日-07日
展會地點:北京.中國國際展覽中心
高精達展位號:A廳-A808-A805