特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | K110 | D110 | K110S | D100S | K220 | D220 | K220S | D220S | K330 | D330S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
測(cè)量范圍Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 |
顯示范圍Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允許誤差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
重復(fù)性極限r(nóng) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
測(cè)力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
測(cè)力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 240 | 170 | 240 | 170 | 280 | 210 | 280 | 210 | 430 | 430 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
可動(dòng)測(cè)點(diǎn)Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 |
固定測(cè)點(diǎn)Hf | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 |
測(cè)頭類型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ3 | 楔形R0.75 |
最大測(cè)量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 116 | 116 |
圖片 | ||||||||||
電子式E 機(jī)械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年10月16日-18日
展覽地址:北京-中國(guó)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E2館-E245-246
展覽日期:2024年06月05日-07日
展會(huì)地點(diǎn):北京.中國(guó)國(guó)際展覽中心
高精達(dá)展位號(hào):A廳-A808-A805