特點 |
|
用途 |
|
型號 | K110 | D110 | K110S | D110S | K220 | D220 | K220S | D220S | K330 | D330S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
測量范圍Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 |
顯示范圍Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允許誤差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
重復性極限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
測力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
測力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 240 | 170 | 240 | 170 | 280 | 210 | 280 | 210 | 430 | 430 |
防護等級 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
可動測點Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 |
固定測點Hf | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 |
測頭類型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ3 | 楔形R0.75 |
最大測量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 116 | 116 |
圖片 | ||||||||||
電子式E 機械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年10月16日-18日
展覽地址:北京-中國國際展覽中心
展 位 號:E2館-E245-246
展覽日期:2024年06月05日-07日
展會地點:北京.中國國際展覽中心
高精達展位號:A廳-A808-A805