特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | A1216 | AE1216 | A1217 | AE1217 | A1218 | AE1218 | A1219 | AE1219 | A1222 | AE1222 | A1223 | AE1223 | A1224 | AE1224 | A1225 | AE1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 |
最大允許誤差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
最小刻度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測(cè)量力 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 |
Da | 46.3 | 46.3 | 49.3 | 49.3 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 50.5 | 50.5 | 45.65 | 45.65 | 40.8 | 40.8 |
H2 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 17.4 | 20.5 | 20.5 | 16.0 | 16.0 |
軸承環(huán) | 0840-30 | 0840-30 | 0840-31 | 0840-31 | 0840-32 | 0840-32 | 0840-33 | 0840-33 | 0840-34 | 0840-34 | 0840-35 | 0840-35 | 0840-36 | 0840-36 | 0840-37 | 0840-37 |
校正環(huán) | 0840-80 | 0840-80 | 0840-81 | 0840-81 | 0840-82 | 0840-82 | 0840-83 | 0840-83 | 0840-84 | 0840-84 | 0840-85 | 0840-85 | 0840-86 | 0840-86 | 0840-87 | 0840-87 |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年10月16日-18日
展覽地址:北京-中國國際展覽中心
展 位 號(hào):E2館-E245-246
展覽日期:2024年06月05日-07日
展會(huì)地點(diǎn):北京.中國國際展覽中心
高精達(dá)展位號(hào):A廳-A808-A805