特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號 | X-600 | X-1000 |
---|---|---|
測定范圍 | 600mm | 1000mm |
最小讀數(shù) | 0.01mm | |
精度 | ±0.03mm+1dight | |
表示部 | LED顯示 符號含有7位數(shù)顯示 | |
電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |
消費(fèi)電力 | 25VA | |
輸出 | 打印機(jī)輸出 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度0~45℃,濕度20~28% | |
可測量的直接 | φ2~φ40mm | |
可測量的槽寬 | 0.5mm以上 | |
機(jī)能 | 調(diào)零設(shè)置、數(shù)據(jù)輸出、各種錯誤顯示 | |
直徑孔間距 | φ1~φ5.8mm | |
外形尺寸 | W830mm x D350mm x H375mm | W1400mm x D350mm x H375mm |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85