特點 |
|
用途 |
|
單位:mm
型號 | 測定范圍 | 最小讀值 | 誤差 | 最小孔徑 | 最大孔徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 | 下段 | ||||||||||||||
RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05(39mm/20等分) | ±0.07 | φ3 | φ16 | 280 | 50 | 20 | φ16 | φ1.9 | 34 | 31 | 76 | 40° |
RM20DX | 17~200 | 9~200 | 330 | ||||||||||||
RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08 | 410 | |||||||||||
RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11 | 780 | 85 | 25 | 69 | 116 | |||||||
RM100DX | 21~300 | 11~1000 | ±0.15 | φ5 | φ20 | 1200 | 90 | 32 | φ20 | φ4 | 67 | 35 | 129 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85