特點 |
|
用途 |
|
單位:mm
型號 | 調整范圍(g) | 最小讀值(g) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 水平時偏差(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK10 | 0-10 | 0.5 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 40 | 19 | 98 | 15 | 48 | 180 | 3 |
TK30 | 0-30 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 3 |
TK50 | 0-50 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 3 |
TK110 | 0-110 | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK200 | 0-200 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK300 | 0-300 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK500 | 0-500 | 10 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 30 |
TK600 | 0-600 | 20 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK1000 | 0-1000 | 25 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK1500 | 0-1500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK2000 | 0-2000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK2500 | 0-2500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 50 |
TK3000 | 0-3000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 50 |
TK4000 | 0-4000 | 50 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK5000 | 0-5000 | 100 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK7000 | 0-7000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK10000 | 0-10000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK15000 | 0-15000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 95 | 83 | 230 | 35 | 145 | 493 | 250 |
TK20000 | 0-20000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 118 | 83 | 280 | 35 | 140 | 538 | 250 |
TK30000 | 0-30000 | 500 | 8 | 40 | 38 | 7 | 130 | 83 | 305 | 35 | 172 | 595 | 350 |
型號 | 調整范圍(g) | 最小讀值(g) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | 水平時偏差(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK10cN | 0-10 | 0.5 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 40 | 19 | 98 | 15 | 48 | 180 | 3 |
TK30cN | 0-30 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 3 |
TK50cN | 0-50 | 1 | 1.5 | 16 | 13 | 1.5 | 60 | 19 | 113 | 15 | 66 | 213 | 3 |
TK110cN | 0-110 | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK200cN | 0-200 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK300cN | 0-300 | 5 | 2 | 16 | 13 | 2 | 60 | 27.5 | 113 | 15 | 65.5 | 221 | 10 |
TK500cN | 0-500 | 10 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 25 | 69 | 268 | 30 |
TK600cN | 0-600 | 20 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK1000cN | 0-1000 | 25 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK1500cN | 0-1500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK2000cN | 0-2000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 56 | 43 | 131 | 23 | 69 | 268 | 30 |
TK2500cN | 0-2500 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 50 |
TK3000cN | 0-3000 | 50 | 3 | 20 | 16 | 2.6 | 62 | 43 | 143 | 25 | 74 | 285 | 50 |
TK4000cN | 0-4000 | 50 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK5000cN | 0-5000 | 100 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK7000cN | 0-7000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK10000cN | 0-10000 | 200 | 4 | 25 | 22 | 3.5 | 68 | 43 | 178 | 35 | 82 | 338 | 100 |
TK15000cN | 0-15000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 95 | 83 | 230 | 35 | 145 | 493 | 250 |
TK20000cN | 0-20000 | 200 | 8 | 35 | 32 | 7 | 118 | 83 | 280 | 35 | 140 | 538 | 250 |
TK30000cN | 0-30000 | 500 | 8 | 40 | 38 | 7 | 130 | 83 | 305 | 35 | 172 | 595 | 350 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85