特點 |
|
用途 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
|
單位:mm
型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 握持直徑 | 總長度 | 主體尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | Kgf· cm | 牛頓 | cN· m/N· m | mm | mm | L1 | L2 | φD1 | φD2 | φD3 | ||
1.5LTDK | 0.1-1.5 | 0.01 | CN15LTDK | 1-15 cN·m | 0.1 cN·m | 16 | 107 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 16 |
3LTDK | 0.2-3 | 0.02 | CN30LTDK | 2-30" | 0.2" | |||||||
6LTDK | 0.5-6 | 0.05 | CN60LTDK | 5-60" | 0.5" | 25 | 110 | 26 | 10 | 20 | ||
12LTDK | 2-12 | 0.1 | CN120LTDK | 20-120" | 1" | 30 | 157 | 51 | 25 | |||
20LTDK | 4-20 | 0.1 | CN200LTDK | 40-200" | 1" | 34 | ||||||
30LTDK | 4-30 | 0.1 | CN300LTDK | 40-300" | 1" | |||||||
50LTDK | 10-50 | 0.25 | CN500LTDK | 100-500" | 2.5" | 40 | 200 | 63 | 34 | |||
100LTDK | 40-100 | 0.5 | N10LTDK | 4-10 N·m | 0.05 N·m | 45 | 235 | 100 | 11 | 35 | ||
1.5LTDK-H | 0.1-1.5 | 0.01 | CN15LTDK-H | 1-15 cN·m | 0.1 cN·m | 16 | 111 | 26 | 9 | 10 | 14.4 | |
3LTDK-H | 0.2-3 | 0.02 | CN30LTDK-H | 2-30 cN·m | 0.2 cN·m |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85