特點(diǎn) |
|
用途 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
|
單位:mm
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小讀值 | 全長(zhǎng) | φD | φC | 可替換頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
DTC-N10REV | 1~10N·m | 0.01N·m | 314 | 10 | 35 | 12QCK |
DTC-N50REV | 5~50N·m | 0.01N·m | 342 | 12 | 35 | 50QCK |
DTC-N100REV | 10~100N·m | 0.1N·m | 386 | 15 | 35 | 100QCK |
DTC-N200REV | 20~200N·m | 0.1N·m | 404 | 18 | 35 | 200QCK |
DTC-N300REV | 30~300N·m | 0.1N·m | 535 | 22 | 35 | 280QCK-A |
DTC-N500REV | 50~500N·m | 0.1N·m | 1063 | 30 | 34 | 700QCK |
DTC-N1000REV | 100~1000N·m | 1N·m | 1417 | 34 | 34 | 1000QCK |
DTC-100REV | 10~100kgf·cm | 0.1kgf·cm | 314 | 10 | 35 | 12QCK |
DTC-500REV | 50~500kgf·cm | 0.1kgf·cm | 342 | 12 | 35 | 50QCK |
DTC-1000REV | 100~1000kgf·cm | 1kgf·cm | 386 | 15 | 35 | 100QCK |
DTC-2000REV | 200~2000kgf·cm | 1kgf·cm | 404 | 18 | 35 | 200QCK |
DTC-3000REV | 3~30kgf·cm | 0.01kgf·cm | 535 | 22 | 35 | 280QCK-A |
DTC-5000REV | 5~50kgf·cm | 0.01kgf·cm | 1063 | 30 | 34 | 700QCK |
DTC-10000REV | 10~100kgf·cm | 0.1kgf·cm | 1417 | 34 | 34 | 1000QCK |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85