特點 |
|
用途 |
|
單位:mm
型號 |
調(diào)整 范圍 |
最小 讀數(shù) |
型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀數(shù) | 四角頭 | 全長 | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 主體 | ||||||||||||||
公制 | Kgf · cm | 牛頓 | N · m | mm | S | G | H | L1 | A | B | φC | φD | |||
7000QLK-LR | 10-70 | 0.5 | N700QLK-LR | 100-700 | 5 | 19.05(3/4“) | 1314 | 68 | 20 | 70 | 125 | 49 | 20 | 35.4 | 27.2 |
8500QLK-LR | 10-85 | N850QLK-LR | 100-850 | 25.4(1“) | 1388 | 76 | 27 | 85 | 168 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | ||
10000QLK-LR | 10-100 | N100QLK-LR | 100-1000 | 1588 | 76 | 27 | 85 | 168 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85