特點 |
|
用途 |
|
型號 | 范圍 | 型號 | 范圍 | 開口頭尺寸 | 總長度 | 主要尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 主體 | ||||||||||
Kgf · cn | N · m | mm | mm | H | G | R | A | B | C | ||
60QSPKH | 20-60 | N6QSPKH | 2-6 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
120QSPKH | 40-120 | N12QSPKH | 4-12 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
250QSPKH | 70-250 | N25QSPKH | 7-25 | 9.35(3/8") | 220 | 25 | 12 | 16 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
500QSPKH | 100-500 | N50QSPKH | 10-25 | 9.35(3/8") | 240 | 25 | 12 | 16 | 25 | 11.4 | 32.7 |
1000QSPKH | 200-1000 | N100QSPKH | 20-100 | 12.5(1/2") | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
1400QSPKH | 400-1400 | N140QSPKH | 40-140 | 12.5(1/2") | 380 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
60QSPK-A | 20-60 | N6QSPK-A | 2-6 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
120QSPK-A | 40-120 | N12QSPK-A | 4-12 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
250QSPK-A | 70-250 | N25QSPK-A | 7-25 | 9.35(3/8") | 220 | 25 | 12 | 16 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
500QSPK-A | 100-500 | N50QSPK-A | 10-50 | 9.35(3/8") | 240 | 25 | 12 | 16 | 25 | 11.4 | 32.7 |
1000QSPK-A | 200-1000 | N100QSPK-A | 20-100 | 12.5(1/2") | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
1400QSPK-A | 400-1400 | N140QSPK-A | 40-140 | 12.5(1/2") | 380 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85