特點 |
|
用途 |
|
型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀值 | 四角頭 | 全長 | 頭部尺寸(mm) | 主體尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | kgf · cm | 牛頓 | N · m | mm | H | G | R | A | B | C | |||
250MQLK | 70-250 | 0.2 | N25MQLK | 7-25 | 0.2 | 9.53(3/8") | 232 | 54 | 11 | 15.5 | 25 | 9.6 | 15 |
500MQLK | 100-500 | 0.5 | N50MQLK | 10-50 | 0.5 | 254 | 54 | 11 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | |
1000MQLK | 200-1000 | 1 | N100MQLK | 20-100 | 1 | 12.7(1/2") | 352 | 57 | 14 | 19.5 | 27.5 | 12.4 | 21.7 |
1400MQLK | 400-1400 | 1 | N140MQLK | 40-140 | 1 | 392 | 57 | 14 | 19.5 | 27.5 | 12.4 | 21.7 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85