特點 |
|
用途 |
|
TAA系列精度規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 長度(mm) | 徑精度(μm) | 圓度(μm) | 直徑不同(μm) | 硬度(HV) |
0.20……0.09 | 0.01間隔 | 30 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
1.00……2.99 | 0.01間隔 | 38 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
3.00……10.00 | 0.01間隔 | 50 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
10.01……20.00 | 0.01間隔 | 50 | ±1.5 | 1.3 | 2.6 | 1300以上 |
TAG系列精度規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 長度(mm) | 徑精度(μm) | 圓度(μm) | 直徑不同(μm) | 硬度(HV) |
0.20……0.09 | 0.01間隔 | 25/63 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
1.00……2.99 | 0.01間隔 | 28/69 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
3.00……4.99 | 0.01間隔 | 30/71 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
5.00……10.00 | 0.01間隔 | 30/76 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
※從端面5mm以內精度不保證