特點 |
|
用途 |
|
商品代碼 | 套裝型號 | 套裝內容 | 環規數量 | 套裝重量KG |
---|---|---|---|---|
40001 | RG-1S | 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 12 | 0.85 |
40002 | RG-2S | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24, | 12 | 2.45 |
40003 | RG-3S | 25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,40 | 12 | 5.8 |
40004 | RG-4S | 42,44,45,46,47,48,50 | 7 | 5.85 |
40005 | RG-5S | 52,54,55,56,58,60,65 | 7 | 9.75 |
40006 | RG-6S | 68,,70,75,80 | 4 | 6.85 |
40007 | RG-7S | 85,90,95,100 | 4 | 10.7 |
※Φ200mm以內環規表面粗糙度Ra0.1μm以內,直角度 0.05/Φ100,平行度 0.015mm內
※尺寸精度請參考 單支普通鋼制環規Steel Ring Gauges